أدوات
أسعار المعادن والطاقة والعملات والكريبتو والمؤشرات في مكان واحد.
| الأصل | الفئة | السعر | التغير | % |
|---|---|---|---|---|
| الذهب (أونصة) | معادن | 2,384.50 | +29.20 | ▲ +1.24% |
| الفضة (أونصة) | معادن | 29.87 | +0.46 | ▲ +1.55% |
| البلاتين | معادن | 985.30 | -4.10 | ▼ -0.41% |
| النحاس | معادن | 9,820 | -45 | ▼ -0.46% |
| برنت | طاقة | 82.16 | -0.35 | ▼ -0.42% |
| خام غرب تكساس | طاقة | 78.42 | -0.28 | ▼ -0.36% |
| الغاز الطبيعي | طاقة | 2.85 | +0.14 | ▲ +5.17% |
| يورو/دولار | عملات | 1.0842 | +0.0012 | ▲ +0.11% |
| دولار/ين | عملات | 156.42 | -0.28 | ▼ -0.18% |
| دولار/جنيه مصري | عملات | 48.15 | -0.02 | ▼ -0.05% |
| دولار/ريال سعودي | عملات | 3.7500 | 0.00 | ▲ 0.00% |
| دولار/درهم إماراتي | عملات | 3.6725 | 0.00 | ▲ 0.00% |
| دولار/ليرة تركية | عملات | 32.80 | +0.12 | ▼ +0.37% |
| بيتكوين | كريبتو | 67,910 | +1,870 | ▲ +2.83% |
| إيثريوم | كريبتو | 3,510 | +82 | ▲ +2.39% |
| تاسي (السعودية) | مؤشرات | 12,340.55 | +76.20 | ▲ +0.62% |
| دبي المالي | مؤشرات | 4,218.90 | +12.45 | ▲ +0.30% |
| أبوظبي | مؤشرات | 9,504.12 | -18.03 | ▼ -0.19% |
| EGX30 مصر | مؤشرات | 28,650.40 | +184.55 | ▲ +0.65% |
| ناسداك | مؤشرات | 18,215 | -60 | ▼ -0.33% |
| داو جونز | مؤشرات | 40,102 | +72 | ▲ +0.18% |
الأسعار إرشادية وقد تتأخر عن الأسواق الفعلية.
المحتوى المنشور في «السوق اليوم» يُقدَّم لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، ولا يُشكِّل توصيةً بالشراء أو البيع أو استشارةً استثماريةً أو ماليةً. الأسعار والتحليلات والأخبار قد لا تكون دقيقة في كل الأوقات. يتحمّل القارئ مسؤولية كاملة عن أي قرار استثماري يتخذه بناءً على هذا المحتوى.
قد يحتوي الموقع على روابط تسويق بالعمولة (Affiliate). إذا نقرتَ على أحد هذه الروابط وأجريتَ عملية شراء أو تسجيلاً، فقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك. هذا لا يؤثر على استقلالية المحتوى والتحليلات المنشورة.